Zich aanmelden
Wachtwoord vergeten?
×Nog geen account?
SCHRIJF JE GRATIS IN.
Prijs | CO2 | |
---|---|---|
Diesel | 54580 - 88470€ | 134 - 182 g/km (WLTP) |
Benzine | 55850 - 70310€ | 156 - 167 g/km (WLTP) |
Hybride benzine Plug-in | 69540 - 79870€ | 25 - 36 g/km (WLTP) |
Prijs | CO2 | |
---|---|---|
Diesel | 65680 - 84150€ | 153 - 181 g/km (WLTP) |
Benzine | 80370 - 80370€ | 191 - 191 g/km (WLTP) |
Prijs | CO2 | |
---|---|---|
Diesel | 56880 - 90770€ | 139 - 186 g/km (WLTP) |
Benzine | 58150 - 145100€ | 161 - 280 g/km (WLTP) |
Hybride benzine Plug-in | 71840 - 82170€ | 32 - 38 g/km (WLTP) |
Prijs | Bereik elektrisch |
Batterij elektrisch |
|
---|---|---|---|
Elektrisch | 66550 - 120450€ | 716 km 17 kWh/100km |
100 kWh - kW (AC) 270 kW (DC) |
Prijs | Bereik elektrisch |
Batterij elektrisch |
|
---|---|---|---|
Elektrisch | 64900 - 118800€ | 754 km 16.3 kWh/100km |
100 kWh - kW (AC) 270 kW (DC) |