C5 Tourer 2.0 HDi 136 Exclusive
Prijs
NB
- Score redactie /20
Technische fiche C5 Tourer 2.0 HDi 136 Exclusive
| Verbruik gemengd | NB |
| CO2-uitstoot | NB |
| 0 tot 100 km/u | 12,10 sec. |
| 1000m vanuit stilstand | 33.8 sec. |
| Kostprijs per km | 0,60 € |
| Verkeersbelasting | NB |
| BIV | NB |
|
Configureer deze auto met packs
Technische gegevens |
|
- Score eigenaars /20
Passat Variant 2.0 TDi 136 B2B-line Comfort
Prijs
NB
- Score redactie /20
Technische fiche Passat Variant 2.0 TDi 136 B2B-line Comfort
| Verbruik gemengd | NB |
| CO2-uitstoot | NB |
| 0 tot 100 km/u | 10,10 sec. |
| 1000m vanuit stilstand | NB |
| Kostprijs per km | 0,51 € |
| Verkeersbelasting | NB |
| BIV | NB |
|
Configureer deze auto met packs
Technische gegevens |
|
- Score eigenaars /20
Mondeo 5d 2.0 TDCi 136 Titanium
Prijs
NB
- Score redactie /20
Technische fiche Mondeo 5d 2.0 TDCi 136 Titanium
| Verbruik gemengd | NB |
| CO2-uitstoot | NB |
| 0 tot 100 km/u | 9,80 sec. |
| 1000m vanuit stilstand | NB |
| Kostprijs per km | 0,53 € |
| Verkeersbelasting | NB |
| BIV | NB |
|
Configureer deze auto met packs
Technische gegevens |
|
- Score eigenaars /20
Avensis Wagon 2.0 D-4D Luna
Prijs
NB
- Score redactie /20
Technische fiche Avensis Wagon 2.0 D-4D Luna
| Verbruik gemengd | NB |
| CO2-uitstoot | NB |
| 0 tot 100 km/u | 10,00 sec. |
| 1000m vanuit stilstand | NB |
| Kostprijs per km | 0,52 € |
| Verkeersbelasting | NB |
| BIV | NB |
|
Configureer deze auto met packs
Technische gegevens |
|
- Score eigenaars /20
Insignia Sports Tourer 2.0 CDTI 130 Cosmo
Prijs
NB
- Score redactie /20
Technische fiche Insignia Sports Tourer 2.0 CDTI 130 Cosmo
| Verbruik gemengd | NB |
| CO2-uitstoot | NB |
| 0 tot 100 km/u | 11,60 sec. |
| 1000m vanuit stilstand | NB |
| Kostprijs per km | 0,56 € |
| Verkeersbelasting | NB |
| BIV | NB |
|
Configureer deze auto met packs
Technische gegevens |
|
- Score eigenaars /20
Superb Combi 2.0 TDI 140 Elegance
Prijs
NB
- Score redactie /20
Technische fiche Superb Combi 2.0 TDI 140 Elegance
| Verbruik gemengd | NB |
| CO2-uitstoot | NB |
| 0 tot 100 km/u | 10,30 sec. |
| 1000m vanuit stilstand | NB |
| Kostprijs per km | 0,61 € |
| Verkeersbelasting | NB |
| BIV | NB |
|
Configureer deze auto met packs
Technische gegevens |
|
- Score eigenaars /20
