| Hyundai Ioniq Electric Feel (2019) | |
| Verbruik gemengd | NB |
| CO2-uitstoot | 0 g/km |
| 0 tot 100 km/u | 9,90 sec. |
| 1000m vanuit stilstand | NB |
| Kostprijs per km | 0,43 € |
- Score eigenaars /20
In dit artikel : Hyundai, Hyundai Ioniq
Zich aanmelden
Wachtwoord vergeten?
×Nog geen account?
SCHRIJF JE GRATIS IN.
| Hyundai Ioniq Electric Feel (2019) | |
| Verbruik gemengd | NB |
| CO2-uitstoot | 0 g/km |
| 0 tot 100 km/u | 9,90 sec. |
| 1000m vanuit stilstand | NB |
| Kostprijs per km | 0,43 € |
In dit artikel : Hyundai, Hyundai Ioniq