| Aston Martin Vantage Coupe | |
| Verbruik gemengd | 10.7 l/100 km |
| CO2-uitstoot | 244 g/km |
| 0 tot 100 km/u | 3,60 sec. |
| 1000m vanuit stilstand | NB |
| Kostprijs per km | 1,61 € |
- Score eigenaars /20
In dit artikel : Aston Martin, Aston Martin Vantage
Zich aanmelden
Wachtwoord vergeten?
×Nog geen account?
SCHRIJF JE GRATIS IN.
| Aston Martin Vantage Coupe | |
| Verbruik gemengd | 10.7 l/100 km |
| CO2-uitstoot | 244 g/km |
| 0 tot 100 km/u | 3,60 sec. |
| 1000m vanuit stilstand | NB |
| Kostprijs per km | 1,61 € |
In dit artikel : Aston Martin, Aston Martin Vantage