| Audi TTRS Roadster 2.5 TFSI 265kW S tronic quattro (2014) | |
| Verbruik gemengd | 8.6 l/100 km |
| CO2-uitstoot | NB |
| 0 tot 100 km/u | 10,00 sec. |
| 1000m vanuit stilstand | NB |
| Kostprijs per km | 0,77 € |
- Score eigenaars /20
In dit artikel : Audi, Audi TTRS Coupé
Zich aanmelden
Wachtwoord vergeten?
×Nog geen account?
SCHRIJF JE GRATIS IN.
| Audi TTRS Roadster 2.5 TFSI 265kW S tronic quattro (2014) | |
| Verbruik gemengd | 8.6 l/100 km |
| CO2-uitstoot | NB |
| 0 tot 100 km/u | 10,00 sec. |
| 1000m vanuit stilstand | NB |
| Kostprijs per km | 0,77 € |
In dit artikel : Audi, Audi TTRS Coupé