| Bentley Mulsanne Mulsanne (2010) | |
| Verbruik gemengd | NB |
| CO2-uitstoot | NB |
| 0 tot 100 km/u | NB |
| 1000m vanuit stilstand | NB |
| Kostprijs per km | NB |
- Score eigenaars /20
In dit artikel : Bentley, Bentley Mulsanne
Zich aanmelden
Wachtwoord vergeten?
×Nog geen account?
SCHRIJF JE GRATIS IN.
| Bentley Mulsanne Mulsanne (2010) | |
| Verbruik gemengd | NB |
| CO2-uitstoot | NB |
| 0 tot 100 km/u | NB |
| 1000m vanuit stilstand | NB |
| Kostprijs per km | NB |
In dit artikel : Bentley, Bentley Mulsanne