| Hyundai Ioniq 1.6 Plug-in Hybride Feel (2019) | |
| Verbruik gemengd | NB |
| CO2-uitstoot | NB |
| 0 tot 100 km/u | 10,60 sec. |
| 1000m vanuit stilstand | NB |
| Kostprijs per km | 0,39 € |
- Score eigenaars /20
In dit artikel : Hyundai, Hyundai Ioniq
Zich aanmelden
Wachtwoord vergeten?
×Nog geen account?
SCHRIJF JE GRATIS IN.
| Hyundai Ioniq 1.6 Plug-in Hybride Feel (2019) | |
| Verbruik gemengd | NB |
| CO2-uitstoot | NB |
| 0 tot 100 km/u | 10,60 sec. |
| 1000m vanuit stilstand | NB |
| Kostprijs per km | 0,39 € |
In dit artikel : Hyundai, Hyundai Ioniq