| Renault Wind 1.2 TCe Dynamique (2010) | |
| Verbruik gemengd | NB |
| CO2-uitstoot | NB |
| 0 tot 100 km/u | 10,50 sec. |
| 1000m vanuit stilstand | 32.0 sec. |
| Kostprijs per km | 0,28 € |
- Score eigenaars /20
In dit artikel : Renault, Renault Wind
Zich aanmelden
Wachtwoord vergeten?
×Nog geen account?
SCHRIJF JE GRATIS IN.
| Renault Wind 1.2 TCe Dynamique (2010) | |
| Verbruik gemengd | NB |
| CO2-uitstoot | NB |
| 0 tot 100 km/u | 10,50 sec. |
| 1000m vanuit stilstand | 32.0 sec. |
| Kostprijs per km | 0,28 € |
In dit artikel : Renault, Renault Wind