| Porsche 911 Coupé Turbo S | |
| Verbruik gemengd | 12.0 l/100 km |
| CO2-uitstoot | 271 g/km |
| 0 tot 100 km/u | 2,60 sec. |
| 1000m vanuit stilstand | NB |
| Kostprijs per km | 2,64 € |
- Score eigenaars /20
In dit artikel : Porsche, Porsche 911
Zich aanmelden
Wachtwoord vergeten?
×Nog geen account?
SCHRIJF JE GRATIS IN.
| Porsche 911 Coupé Turbo S | |
| Verbruik gemengd | 12.0 l/100 km |
| CO2-uitstoot | 271 g/km |
| 0 tot 100 km/u | 2,60 sec. |
| 1000m vanuit stilstand | NB |
| Kostprijs per km | 2,64 € |
In dit artikel : Porsche, Porsche 911