| Bentley Bentayga V8 404 Kw | |
| Verbruik gemengd | NB |
| CO2-uitstoot | 294 g/km |
| 0 tot 100 km/u | 0,00 sec. |
| 1000m vanuit stilstand | NB |
| Kostprijs per km | 2,11 € |
| VAA per maand | 2.703,55 € |
- Score eigenaars /20
In dit artikel : Bentley, Bentley Bentayga
Zich aanmelden
Wachtwoord vergeten?
×Nog geen account?
SCHRIJF JE GRATIS IN.
| Bentley Bentayga V8 404 Kw | |
| Verbruik gemengd | NB |
| CO2-uitstoot | 294 g/km |
| 0 tot 100 km/u | 0,00 sec. |
| 1000m vanuit stilstand | NB |
| Kostprijs per km | 2,11 € |
| VAA per maand | 2.703,55 € |
In dit artikel : Bentley, Bentley Bentayga