| Chevrolet Malibu 2.0D MT6 LTZ (2013) | |
| Verbruik gemengd | 5.1 l/100 km |
| CO2-uitstoot | NB |
| 0 tot 100 km/u | 10,00 sec. |
| 1000m vanuit stilstand | NB |
| Kostprijs per km | 0,42 € |
- Score eigenaars /20
In dit artikel : Chevrolet, Chevrolet Malibu
Zich aanmelden
Wachtwoord vergeten?
×Nog geen account?
SCHRIJF JE GRATIS IN.
| Chevrolet Malibu 2.0D MT6 LTZ (2013) | |
| Verbruik gemengd | 5.1 l/100 km |
| CO2-uitstoot | NB |
| 0 tot 100 km/u | 10,00 sec. |
| 1000m vanuit stilstand | NB |
| Kostprijs per km | 0,42 € |
In dit artikel : Chevrolet, Chevrolet Malibu