| Rolls-Royce Dawn 6.6 V12 Aut. | |
| Verbruik gemengd | 16.5 l/100 km |
| CO2-uitstoot | 375 g/km |
| 0 tot 100 km/u | 5,00 sec. |
| 1000m vanuit stilstand | NB |
| Kostprijs per km | NB |
- Score eigenaars /20
In dit artikel : Rolls-Royce, Rolls-Royce Dawn
Zich aanmelden
Wachtwoord vergeten?
×Nog geen account?
SCHRIJF JE GRATIS IN.
| Rolls-Royce Dawn 6.6 V12 Aut. | |
| Verbruik gemengd | 16.5 l/100 km |
| CO2-uitstoot | 375 g/km |
| 0 tot 100 km/u | 5,00 sec. |
| 1000m vanuit stilstand | NB |
| Kostprijs per km | NB |
In dit artikel : Rolls-Royce, Rolls-Royce Dawn