| Porsche Cayenne Coupé 3.0 | |
| Verbruik gemengd | 10.8 l/100 km |
| CO2-uitstoot | 243 g/km |
| 0 tot 100 km/u | 5,70 sec. |
| 1000m vanuit stilstand | NB |
| Kostprijs per km | 1,29 € |
| VAA per maand | 1.218,68 € |
- Score eigenaars /20
In dit artikel : Porsche, Porsche Cayenne
Zich aanmelden
Wachtwoord vergeten?
×Nog geen account?
SCHRIJF JE GRATIS IN.
| Porsche Cayenne Coupé 3.0 | |
| Verbruik gemengd | 10.8 l/100 km |
| CO2-uitstoot | 243 g/km |
| 0 tot 100 km/u | 5,70 sec. |
| 1000m vanuit stilstand | NB |
| Kostprijs per km | 1,29 € |
| VAA per maand | 1.218,68 € |
In dit artikel : Porsche, Porsche Cayenne