| Land Rover Defender 110 D250 | |
| Verbruik gemengd | 7.6 l/100 km |
| CO2-uitstoot | 230 g/km |
| 0 tot 100 km/u | 8,30 sec. |
| 1000m vanuit stilstand | NB |
| Kostprijs per km | 0,72 € |
- Score eigenaars /20
In dit artikel : Land Rover, Land Rover Defender
Zich aanmelden
Wachtwoord vergeten?
×Nog geen account?
SCHRIJF JE GRATIS IN.
| Land Rover Defender 110 D250 | |
| Verbruik gemengd | 7.6 l/100 km |
| CO2-uitstoot | 230 g/km |
| 0 tot 100 km/u | 8,30 sec. |
| 1000m vanuit stilstand | NB |
| Kostprijs per km | 0,72 € |
In dit artikel : Land Rover, Land Rover Defender