| Land Rover Defender 110 P400e SE | |
| Verbruik gemengd | 2.6 l/100 km |
| CO2-uitstoot | 57 g/km |
| 0 tot 100 km/u | 5,60 sec. |
| 1000m vanuit stilstand | NB |
| Kostprijs per km | 0,98 € |
- Score eigenaars /20
In dit artikel : Land Rover, Land Rover Defender
Zich aanmelden
Wachtwoord vergeten?
×Nog geen account?
SCHRIJF JE GRATIS IN.
| Land Rover Defender 110 P400e SE | |
| Verbruik gemengd | 2.6 l/100 km |
| CO2-uitstoot | 57 g/km |
| 0 tot 100 km/u | 5,60 sec. |
| 1000m vanuit stilstand | NB |
| Kostprijs per km | 0,98 € |
In dit artikel : Land Rover, Land Rover Defender