| Hyundai i30 Fastback 2.0 T-GDi 202kW N Performance Pack (2018) | |
| Verbruik gemengd | 7.8 l/100 km |
| CO2-uitstoot | NB |
| 0 tot 100 km/u | 6,10 sec. |
| 1000m vanuit stilstand | NB |
| Kostprijs per km | 0,53 € |
- Score eigenaars /20
In dit artikel : Hyundai, Hyundai i30
Zich aanmelden
Wachtwoord vergeten?
×Nog geen account?
SCHRIJF JE GRATIS IN.
| Hyundai i30 Fastback 2.0 T-GDi 202kW N Performance Pack (2018) | |
| Verbruik gemengd | 7.8 l/100 km |
| CO2-uitstoot | NB |
| 0 tot 100 km/u | 6,10 sec. |
| 1000m vanuit stilstand | NB |
| Kostprijs per km | 0,53 € |
In dit artikel : Hyundai, Hyundai i30