Ook voor een campervan/mobilhome/camper moet er afgedragen worden aan de staat. Met ook hier telkens een BIV (Belasting op de InVerkeerstelling) en een jaarlijkse rijtaks. Positief: in alle drie de gewesten geschiedt dat aan een gunsttarief. Tenminste, als je als particulier in het verhaal stapt. Voor zowel jullie als ons gemak houden we het ook daarbij. Zij die hun slaapwagen op de zaak willen zetten, moeten zich maar beraden bij de boekhouder.
Vlaanderen
BIV: die ben je in Vlaanderen alvast niet verschuldigd. 0 euro hier dus.
Jaarlijkse verkeersbelasting: in Vlaanderen wordt de jaarlijkse taks berekend op basis van het MTM of de Maximaal Toegelaten Massa.
MTM | Bedrag |
0-1500 kg | 92,40 euro |
1500-3500 kg | 132,00 euro |
3501-7999 kg | 145,20 euro |
8000-10999 kg | 184,80 euro |
meer dan 11000 kg | 290,40 euro |
Brussel
BIV: ook in Brussel rekenen ze je niets aan voor de inverkeerstelling.
Jaarlijkse verkeersbelasting: opnieuw berekend op basis van het MTM, zij het dat de betreffende gewichtsvorken al iets kleiner zijn dan in Vlaanderen.
MTM | Bedrag |
0-1000 kg | 45,78 euro |
1001-1500 kg | 63,76 euro |
1501-2000 kg | 85,01 euro |
2001-2500 kg | 106,26 euro |
2501-3000 kg | 127,51 euro |
3001-3500 kg | 148,76 euro |
meer dan 3500 kg | 170,01 euro |
Wallonië
BIV: nu begint het puzzelwerk pas echt. Niet alleen moet je voor de BIV rekening houden met het vermogen van de motor (KW), de fiscale pk's en zijn CO2-uitstoot, ook de leeftijd van je mobilhome is een bepalende factor in het uiteindelijke bedrag dat je op het aanslagbiljet zal vinden. We kiezen opnieuw voor de geriefelijkheid en gaan uit van een volledig nieuwe kampeerwagen. Al geven we wel graag mee dat als je aankoop ouder is dan 15 jaar de belasting wordt geüniformiseerd op 50 euro.
KW | Fiscale pk | Bedrag |
<70 | 8 | 50 euro |
71-85 | 9/10 | 50 euro |
86-100 | 11 | 173 euro |
101-110 | 12/14 | 303 euro |
111-120 | 15 | 434 euro |
121-155 | 16/17 | 867 euro |
>155 | >17 | 1735 euro |
Eens dat bedrag is vastgesteld kan je beginnen uitdokteren hoeveel ecomalus je nog bijkomend moet. Daarvoor dient dus de CO2-uitstoot in combinatie met je gezinssituatie. Hoe meer kinderen je ten laste hebt, hoe meer er van het finale bedrag zal worden afgetrokken. Bij onderstaande bedragen werd evenwel geen kroost in rekening gebracht.
CO2-uitstoot (g/km) | Bedrag |
146-155 | 35 euro |
156-165 | 61 euro |
166-175 | 88 euro |
176-185 | 131 euro |
186-195 | 175 euro |
196-205 | 210 euro |
206-215 | 245 euro |
216-225 | 350 euro |
226-235 | 420 euro |
236-245 | 525 euro |
246-255 | 700 euro |
>255 | 875 euro |
Jaarlijkse verkeersbelasting: geen MTM hier, voor de jaarlijkse rijtaks telt de cilinderinhoud en, opnieuw, de fiscale pk's.
Cilinderinhoud | Fiscale pk | Bedrag |
<750 | <4 | 46,70 |
751-950 | 5 | 51,59 |
951-1150 | 6 | 74,50 |
1151-1350 | 7 | 97,36 |
1351-1550 | 8 | 120,38 |
1551-1750 | 9 | 143,40 |
1751-1950 | 10 | 166,16 |
1951-2150 | 11 | 215,64 |
2151-2350 | 12 | 265,06 |
2351-2550 | 13 | 314,42 |
2551-2750 | 14 | 363,90 |
2751-3050 | 15 | 413,37 |
3051-3250 | 16 | 541,41 |
3251-3450 | 17 | 669,56 |
3451-3650 | 18 | 797,70 |
3651-3950 | 19 | 952,53 |
3951-4150 | 20 | 1053,73 |
Meer dan 20 fiscale pk's | 1053,73 euro + 57,45 euro per bijkomende fiscale pk |
Vrijstelling op de verkeersbelasting
In Wallonië bestaat er een systeem van belastingvrijstelling voor occasioneel gebruik van de motorhome. Als de camper maximaal 30 dagen per jaar wordt gebruikt, moet je geen verkeersbelasting betalen. Het systeem werkt met een hernieuwbaar formulier dat 12 maanden geldig is op de verjaardag van de inschrijving. Elke reis gedurende het jaar moet op het formulier worden ingevuld.
