| Mazda CX-30 e-SKYACTIV-G Prime-Line AUT 103 Kw | |
| Verbruik gemengd | NB |
| CO2-uitstoot | 147 g/km |
| 0 tot 100 km/u | 0,00 sec. |
| 1000m vanuit stilstand | NB |
| Kostprijs per km | 0,40 € |
| VAA per maand | 158,80 € |
- Score eigenaars /20
In dit artikel : Mazda, Mazda CX-30
Zich aanmelden
Wachtwoord vergeten?
×Nog geen account?
SCHRIJF JE GRATIS IN.
| Mazda CX-30 e-SKYACTIV-G Prime-Line AUT 103 Kw | |
| Verbruik gemengd | NB |
| CO2-uitstoot | 147 g/km |
| 0 tot 100 km/u | 0,00 sec. |
| 1000m vanuit stilstand | NB |
| Kostprijs per km | 0,40 € |
| VAA per maand | 158,80 € |
In dit artikel : Mazda, Mazda CX-30