Zich aanmelden
Wachtwoord vergeten?
×Nog geen account?
SCHRIJF JE GRATIS IN.
| Prijs (Excl. btw) | CO2 | |
|---|---|---|
| Diesel | 36.904 tot 58.199 € | 205 tot 212 g/km (WLTP) |
| Hybride benzine | 47.999 € | 172 g/km (WLTP) |
| Prijs (Excl. btw) | CO2 | |
|---|---|---|
| Hybride benzine | 41.986 tot 59.199 € | 172 g/km (WLTP) |
| Prijs (Excl. btw) | Elektrisch rijbereik |
Batterij & laden |
|
|---|---|---|---|
| Elektrisch | 58.995 € |
84 kWh |