| BYD Atto 2 Boost 130 Kw | |
| Verbruik gemengd | NB |
| CO2-uitstoot | 0 g/km |
| 0 tot 100 km/u | 0,00 sec. |
| 1000m vanuit stilstand | NB |
| Kostprijs per km | 0,39 € |
| VAA per maand | NB |
- Score eigenaars /20
In dit artikel : BYD, BYD Atto 2
Zich aanmelden
Wachtwoord vergeten?
×Nog geen account?
SCHRIJF JE GRATIS IN.
| BYD Atto 2 Boost 130 Kw | |
| Verbruik gemengd | NB |
| CO2-uitstoot | 0 g/km |
| 0 tot 100 km/u | 0,00 sec. |
| 1000m vanuit stilstand | NB |
| Kostprijs per km | 0,39 € |
| VAA per maand | NB |
In dit artikel : BYD, BYD Atto 2