Blogtests
Wat vind ik van de Mazda CX-30 SkyActiv-X met automaat?

Zich aanmelden
Wachtwoord vergeten?
×Nog geen account?
SCHRIJF JE GRATIS IN.
Onze vergelijker laat je toe om tot 3 auto's tegelijkertijd te vergelijken en 9 vergelijkingen in je mandje te bewaren.
Sleep en verplaats een voertuig vanuit uw winkelmand naar één van de 3 posities hierboven om de vergelijking te maken
Verbruik gemengd | 5.2 l/100 km |
CO2-uitstoot | 120 g/km |
0 tot 100 km/u | 8,20 sec. |
1000m vanuit stilstand | NB |
Kostprijs per km | 0,43 € |
VAA per maand | 1.966,63 € |
Verkeersbelasting | NB |
Belasting op inverkeerstelling | NB |
Configureer deze auto met packs
Technische gegevens |
Verbruik gemengd | 5.6 l/100 km |
CO2-uitstoot | 127 g/km |
0 tot 100 km/u | 8,50 sec. |
1000m vanuit stilstand | NB |
Kostprijs per km | 0,35 € |
Verkeersbelasting | NB |
Belasting op inverkeerstelling | NB |
Configureer deze auto met packs
Technische gegevens |